Die Planetenstunden müssen, soweit du kein Programm wie Chronos verwendest, für jeden Tag ausgerechnet werden. Die Planetenstunden hängen auch davon ab, wie lange es an einem Tag Hell ist und wie lange an es einem Tag dunkel ist, und es müssen dann Verhältnismäßige Berechnungen ausgeführt werden. In den unteren Tabellen wurde davon ausgegangen, dass der Tag und die Nacht jeweils gleich lange sind und jeweils 12h dauern.
Es gibt jede Menge an Tools welche sämtlichen Berechnungen tätigen und dir die fertigen Ergebnisse für jeweilige Tage liefern. Ich verwende eine App die „Time Nomad“ heißt.
Planetenstunden des Tages | |||||||
Uhrzeit | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
6 (ungefährer Sonnenaufgang) |
Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn |
7 | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter |
8 | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars |
9 | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne |
10 | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus |
11 | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur |
12 | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond |
13 | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn |
14 | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter |
15 | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars |
16 | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne |
17 | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus |
Planetenstunden der Nacht | |||||||
Uhrzeit | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
18 | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur |
19 | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond |
20 | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn |
21 | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter |
22 | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars |
23 | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne |
Mitternacht | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus |
1 | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur |
2 | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond |
3 | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn |
4 | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars | Merkur | Jupiter |
5 | Merkur | Jupiter | Venus | Saturn | Sonne | Mond | Mars |
Planeten: Ihre Zeichen, Häuser und Aspekte